2025 · Week 8
Djrd7122 beat CollinFoz 368.77–352.95 (margin 15.82) in the 2025 Week 8 regular-season matchup. Led by Justin Herbert's 35.15 pts.
CollinFoz
CollinFoz
352.9
Entered week 2-5 · 9th seed
Starters
| Player | Pos | Pts |
|---|---|---|
| Jordan Love | QB | 40.6 |
| Breece Hall | RB | 38.8 |
| Kimani Vidal | RB | 27.4 |
| DJ Moore | WR | 14.3 |
| Rashid Shaheed | WR | 13.3 |
| Jalen Tolbert | WR | 13.9 |
| Noah Fant | TE | 11.4 |
| Noah Gray | TE | 5.6 |
| Ollie Gordon | RB | 20.4 |
| Emanuel Wilson | RB | 15.2 |
| Will Shipley | RB | 7.3 |
| Drake Maye | QB | 29.1 |
| Matt Prater | K | 12.3 |
| Montez Sweat | DL | 17.4 |
| John Franklin-Myers | DL | 13.3 |
| Mason Graham | DL | 4.4 |
| Dee Winters | LB | 13.0 |
| Cody Barton | LB | 12.4 |
| Tremaine Edmunds | LB | 8.0 |
| Mekhi Blackmon | DB | 12.9 |
| Keisean Nixon | DB | 10.8 |
| Chamarri Conner | DB | 11.1 |
Djrd7122
Chargers Team Doctor
368.8
Entered week 3-4 · 7th seed
Starters
| Player | Pos | Pts |
|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 35.1 |
| Chase Brown | RB | 28.0 |
| Samaje Perine | RB | 20.5 |
| Rashee Rice | WR | 25.8 |
| Ladd McConkey | WR | 23.4 |
| Keenan Allen | WR | 10.9 |
| Travis Kelce | TE | 29.5 |
| Theo Johnson | TE | 7.0 |
| Dylan Sampson | RB | 8.4 |
| Brian Robinson | RB | 3.3 |
| Alvin Kamara | RB | 7.8 |
| Dillon Gabriel | QB | 14.3 |
| Cameron Dicker | K | 16.7 |
| DeForest Buckner | DL | 15.7 |
| Zach Allen | DL | 17.8 |
| Rashan Gary | DL | 25.0 |
| Demetrius Knight | LB | 17.7 |
| Lavonte David | LB | 13.3 |
| Khalil Mack | DL | 17.2 |
| Jahdae Barron | DB | 13.8 |
| Cooper DeJean | DB | 9.1 |
| Marlon Humphrey | DB | 8.6 |
Game summary
Margin
15.8
final
Winner
Djrd7122
Home pts
352.9
CollinFoz
Away pts
368.8
Djrd7122