2025 · Week 11
Brent beat Kich 407.55–378.45 (margin 29.1) in the 2025 Week 11 regular-season matchup. Led by Myles Garrett's 53.91 pts.
Brent
Karma Cowboy
407.6
Entered week 8-2 · 1st seed
Starters
| Player | Pos | Pts |
|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | 20.7 |
| TreVeyon Henderson | RB | 32.8 |
| Chris Rodriguez | RB | 15.0 |
| Greg Dortch | WR | 23.8 |
| Drake London | WR | 23.4 |
| Myles Price | WR | 5.7 |
| Darnell Washington | TE | 14.1 |
| T.J. Hockenson | TE | 9.9 |
| Puka Nacua | WR | 13.8 |
| Mack Hollins | WR | 13.4 |
| Justin Jefferson | WR | 12.1 |
| Patrick Mahomes | QB | 16.5 |
| Chad Ryland | K | 2.4 |
| Myles Garrett | DL | 53.9 |
| Maxx Crosby | DL | 22.1 |
| Andrew Van Ginkel | DL | 23.1 |
| Kaden Elliss | LB | 16.6 |
| Jaelan Phillips | DL | 17.6 |
| Micah Parsons | DL | 21.5 |
| Cole Bishop | DB | 20.3 |
| Kam Curl | DB | 14.1 |
| Tre'von Moehrig | DB | 14.6 |
Kich
killaKich00
378.4
Entered week 6-4 · 3rd seed
Starters
| Player | Pos | Pts |
|---|---|---|
| Matthew Stafford | QB | 19.0 |
| Christian McCaffrey | RB | 39.6 |
| Derrick Henry | RB | 24.4 |
| Stefon Diggs | WR | 22.3 |
| Deebo Samuel | WR | 21.3 |
| Xavier Legette | WR | 20.3 |
| George Kittle | TE | 29.1 |
| Dalton Schultz | TE | 11.8 |
| Hunter Henry | TE | 11.3 |
| KaVontae Turpin | WR | 4.4 |
| Rachaad White | RB | 11.9 |
| DK Metcalf | WR | 10.7 |
| Chris Boswell | K | 13.1 |
| George Karlaftis | DL | 12.4 |
| Byron Young | DL | 8.8 |
| Uchenna Nwosu | DL | 11.0 |
| Terrel Bernard | LB | 30.3 |
| Alex Anzalone | LB | 11.6 |
| Devin White | LB | 12.2 |
| DaRon Bland | DB | 20.4 |
| Minkah Fitzpatrick | DB | 20.1 |
| Nahshon Wright | DB | 12.4 |
Game summary
Margin
29.1
final
Winner
Brent
Home pts
407.6
Brent
Away pts
378.4
Kich