2025 · Week 10
Kich beat Jason 359.1–271.26 (margin 87.84) in the 2025 Week 10 regular-season matchup. Led by Matthew Stafford's 42.75 pts.
Jason
Draft Daddies
271.3
Entered week 4-5 · 8th seed
Starters
| Player | Pos | Pts |
|---|---|---|
| J.J. McCarthy | QB | 16.1 |
| Bhayshul Tuten | RB | 7.3 |
| Keaton Mitchell | RB | 4.9 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 23.1 |
| Tetairoa McMillan | WR | 13.6 |
| Roman Wilson | WR | 12.4 |
| Michael Mayer | TE | 8.9 |
| Terrance Ferguson | TE | 6.4 |
| Luther Burden | WR | 9.3 |
| Brock Bowers | TE | 5.9 |
| Elijah Arroyo | TE | 1.4 |
| Cole Kmet | TE | 1.4 |
| Nic Scourton | DL | 17.1 |
| Mason Graham | DL | 14.6 |
| Alex Highsmith | DL | 24.9 |
| Drake Thomas | LB | 16.8 |
| Trevin Wallace | LB | 15.5 |
| Boye Mafe | DL | 13.5 |
| Nick Emmanwori | DB | 31.9 |
| Malaki Starks | DB | 14.6 |
| Kyle Hamilton | DB | 11.8 |
Kich
killaKich00
359.1
Entered week 5-4 · 4th seed
Starters
| Player | Pos | Pts |
|---|---|---|
| Matthew Stafford | QB | 42.8 |
| Christian McCaffrey | RB | 19.6 |
| Derrick Henry | RB | 14.2 |
| Davante Adams | WR | 22.9 |
| Stefon Diggs | WR | 15.3 |
| Deebo Samuel | WR | 11.7 |
| George Kittle | TE | 28.0 |
| Dalton Schultz | TE | 22.9 |
| Emari Demercado | RB | 14.4 |
| Rachaad White | RB | 10.9 |
| Dawson Knox | TE | 8.3 |
| Lamar Jackson | QB | 23.8 |
| Chris Boswell | K | 4.0 |
| Calais Campbell | DL | 10.2 |
| Uchenna Nwosu | DL | 15.1 |
| K'Lavon Chaisson | DL | 14.3 |
| Pete Werner | LB | 14.3 |
| Roquan Smith | LB | 13.2 |
| Terrel Bernard | LB | 10.8 |
| Minkah Fitzpatrick | DB | 16.0 |
| Reed Blankenship | DB | 14.6 |
| Nahshon Wright | DB | 11.7 |
Game summary
Margin
87.8
final
Winner
Kich
Home pts
271.3
Jason
Away pts
359.1
Kich